基本设置 | ||
ID | 英文开头,不能与其他类型同名 | |
类型名称 | 如视频,这名称可以显示在前台模版 | |
显示排序 | 默认10,可填0-1000,数字越小,越靠前 | |
数据源设置 | ||
数据库类型 | My SQL 和 MS SQL SERVER | |
服务器IP | 本机可写 127.0.0.1或者 localhost等 ,远程服务器,写服务器IP | |
数据库名称 | 填写后不能修改 | |
数据库用户名 | 填写后不能修改 | |
数据库端口 | 不填则默认3306 | |
数据编码 | 比如utf8/utf8/gbk等,MSSQL可不填 | |
超时时间 | 按默认 填0 | |
表名称 | 数据库表的名称 | |
WHERE SQL | 无请留空,限SQL,如:idc=1 and cid=11 | |
多数据表 | 无请留空,多表汇入数据的情况请填写自定义Sql语句 | |
数据库表字段设置 | ||
ID | 下图就是表ID,标题内容,在数据库管理软件能看到。管理软件有phpmyadmin,Navicat for MySQL等 | |
标题 | ||
内容 | ||
时间 | ||
小标显示 | ||
关键词 | (影响搜索结果字段) | |
自定义内容 | 格式:{url} 无则留空,可自定义格式(可带html标签),《br》请写成<换行> ,英文为相应数据表字段的小写形式。 | |
URL | 格式:{url} | |
缩略图URL | 格式:{picurl} 如字段picurl是存储图片地址的字段,那上面可填 http://www.域名.com/{picurl} | |
索引设置 | ||
索引模式 | 文件模式 | |
优化索引 | 优化和索引同时进行,索引时间增长 | |
内容权重 | 默认1,可设1-100,越大排位越前 | |
索引分片数 | 默认200万 |
上一篇:没有了!